blog-details

高校智库发布2023全国民办大学排名

高校智库 / 2023-06-12 /


高校智库(hctr.net)正式发布《2023全国民办大学排名》排行榜。连续第7年发布全国民办大学排名信息。

据榜单显示,珠海科技学院以99.91分的高分荣膺榜首,武昌首义学院以99.77分的成绩位列第二,郑州科技学院以99.01分的成绩获得第三名。

这三所学校在教学水平、科研能力、师资力量、发展潜力、社会影响力等方面表现突出,成为本次排行榜的佼佼者。


综合名次 学校名称 办学类型特色 总评分 综合星级
1 珠海科技学院 综合 99.93  5 星级
2 武昌首义学院 理工 99.81  5 星级
3 郑州科技学院 理工 99.03  5 星级
4 西安欧亚学院 财经 98.83  5 星级
5 文华学院 综合 98.79  5 星级
6 郑州工商学院 财经 97.99  5 星级
7 吉林外国语大学 语言 97.91  5 星级
8 山东英才学院 综合 97.83  5 星级
9 三亚学院 综合 97.29  5 星级
10 武汉学院 综合 97.24  5 星级
11 黄河科技学院 理工 97.03  5 星级
12 齐鲁理工学院 理工 96.47  5 星级
13 上海建桥学院 综合 96.14  5 星级
14 西安外事学院 综合 95.98  5 星级
15 西安培华学院 综合 95.72  5 星级
16 武汉工商学院 综合 95.22  5 星级
17 武汉城市学院 理工 94.81  5 星级
18 江西科技学院 综合 94.74  5 星级
19 广州城市理工学院 理工 94.65  5 星级
20 北京城市学院 综合 94.61  5 星级
21 山东协和学院 医学 94.53  5 星级
22 三江学院 综合 94.48  5 星级
23 广州南方学院 综合 94.14  5 星级
24 南昌理工学院 理工 93.99  4 星级
25 西安翻译学院 语言 93.95  4 星级
26 青岛滨海学院 综合 93.89  4 星级
27 昆明文理学院 综合 93.88  4 星级
28 成都锦城学院 综合 93.83  4 星级
29 沈阳城市学院 综合 93.78  4 星级
30 湖南涉外经济学院 财经 93.74  4 星级
31 武汉东湖学院 理工 93.70  4 星级
32 黑龙江外国语学院 语言 93.69  4 星级
33 大连东软信息学院 理工 93.68  4 星级
34 大连科技学院 理工 93.66  4 星级
35 商丘学院 综合 93.65  4 星级
36 郑州西亚斯学院 综合 93.63  4 星级
37 兰州工商学院 财经 93.61  4 星级
38 广东科技学院 综合 93.55  4 星级
39 上海杉达学院 财经 93.54  4 星级
40 仰恩大学 综合 93.53  4 星级
41 阳光学院 理工 93.50  4 星级
42 宁波财经学院 财经 93.49  4 星级
43 吉林建筑科技学院 理工 93.48  4 星级
44 湖北商贸学院 财经 93.47  4 星级
45 河北传媒学院 艺术 93.46  4 星级
46 长春电子科技学院 理工 93.45  4 星级
47 武昌理工学院 理工 93.42  4 星级
48 西京学院 理工 93.41  4 星级
49 汉口学院 理工 93.39  4 星级
50 四川传媒学院 艺术 93.33  4 星级
51 商丘工学院 理工 93.27  4 星级
52 吉利学院 综合 93.21  4 星级
53 安徽新华学院 理工 93.17  4 星级
54 河北科技学院 理工 93.14  4 星级
55 四川工商学院 综合 93.11  4 星级
56 长沙医学院 医学 93.08  4 星级
57 无锡太湖学院 综合 92.97  3星级
58 上海视觉艺术学院 艺术 92.94  3星级
59 中原科技学院 师范 92.91  3星级
60 黑龙江东方学院 综合 92.89  3星级
61 长春财经学院 财经 92.67  3星级
62 重庆移通学院 理工 92.61  3星级
63 辽宁对外经贸学院 财经 92.33  3星级
64 郑州工业应用技术学院 理工 92.31  3星级
65 广州软件学院 理工 92.29  3星级
66 重庆人文科技学院 综合 92.17  3星级
67 烟台南山学院 综合 92.04  3星级
68 武汉传媒学院 艺术 92.01  3星级
69 黑龙江财经学院 财经 91.67  2星级
70 武汉华夏理工学院 理工 91.66  2 星级
71 广州商学院 财经 91.62  2 星级
72 浙江越秀外国语学院 语言 91.59  2 星级
73 安徽三联学院 理工 91.53  2 星级
74 哈尔滨华德学院 理工 91.48  2 星级
75 广州华商学院 财经 91.45  2 星级
76 广东白云学院 综合 91.44  2 星级
77 青岛工学院 综合 91.43  2 星级
78 武汉生物工程学院 理工 91.39  2 星级
79 沈阳工学院 理工 91.35  2 星级
80 海口经济学院 综合 91.32  2 星级
81 吉林动画学院 艺术 91.27  2 星级
82 武汉工程科技学院 理工 91.24  2 星级
83 青岛黄海学院 综合 91.20  2 星级
84 保定理工学院 理工 91.17  2 星级
85 西安明德理工学院 理工 91.15  2 星级
86 郑州财经学院 财经 91.12  2 星级
87 郑州升达经贸管理学院 财经 91.06  2 星级
88 辽宁财贸学院 财经 91.05  2 星级
89 山西晋中理工学院 理工 90.98  2 星级
90 燕京理工学院 理工 90.93  2 星级
91 泉州信息工程学院 理工 90.91  2 星级
92 重庆对外经贸学院 财经 90.84  2 星级
93 西安思源学院 综合 90.80  2 星级
94 浙江树人学院 综合 90.75  2 星级
95 潍坊科技学院 综合 90.67  2 星级
96 广东培正学院 财经 90.53  2 星级
97 厦门工学院 理工 90.51  2 星级
98 成都文理学院 综合 90.39  2 星级
99 南昌工学院 理工 90.27  2 星级
100 晋中信息学院 综合 90.01  2 星级
排名

点我查看
全部排名信息

热门内容